| Штробление | Ед. | Цена | Кол. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Штробление гипсолитовых,газобетонных стен и других мягких материалов.Размер штробы до 20х20мм, без пыли | шт. | 300 | 0 | |
| Штробление кирпичных стен.Размер штробы до 20х20мм, без пыли | шт. | 400 | 0 | |
| Штробление бетонных и монолитных стен.Размер штробы до 20х20мм, без пыли | шт. | 500 | 0 | |
| Сверление розеток | Ед. | Цена | Кол. | Сумма |
| Сверление отверстия под розетку, выключатель, соединительную коробку (гипсокартон). | шт. | 250 | 0 | |
| Сверление отверстия под розетку, выключатель, соединительную коробку (мягкий материал). | шт. | 300 | 0 | |
| Сверление отверстия под розетку,выключатель, соединительную коробку (кирпич). | шт. | 400 | 0 | |
| Сверление отверстия под розетку, выключатель, соединительную коробку (бетон, монолит). | шт. | 500 | 0 | |
| Монтаж подрозетника в готовое отверстие. | шт. | 150 | 0 | |
| Электрический кабель | Ед. | Цена | Кол. | Сумма |
| Прокладка электрического кабеля | м.п. | 80 | 0 | |
| Прокладка электрического кабеля в гофре | м.п. | 105 | 0 | |
| Соед. коробки |
Ед. | Цена | Кол. | Сумма |
| Коммутация соединительной коробки в готовом отверстии (скрытая электропроводка) | шт. | 550 | 0 | |
| Установка и монтаж соединительной коробки (наружная, открытая электропроводка) | шт. | 650 | 0 | |
| Слаботочка | Ед. | Цена | Кол. | Сумма |
| Прокладка телевизионного (антенного) кабеля | м.п. | 80 | 0 | |
| Прокладка UTP витой пары (компьютерный кабель) | м.п. | 80 | 0 | |
| Прокладка телевизионного (антенного) кабеля в гофре | м.п. | 105 | 0 | |
| Прокладка UTP витой пары (компьютерный кабель) в гофре | м.п. | 105 | 0 | |
| Электрощит | Ед. | Цена | Кол. | Сумма |
| Монтаж электрического щита на 12 модулей под ключ | шт. | 7000 | 0 | |
| Монтаж электрического щита на 24 модуля под ключ | шт. | 12000 | 0 | |
| Монтаж электрического щита на 36 модулей под ключ | шт. | 18000 | 0 | |
| Ниша под щит | Ед. | Цена | Кол. | Сумма |
| Ниша под электрощит 12 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 3000 | 0 | |
| Ниша под электрощит 12 модулей (монолит, бетон) | шт. | 5000 | 0 | |
| Устройство ниши под электрощит до 24 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 4000 | 0 | |
| Устройство ниши под электрощит до 24 модулей (монолит, бетон) | шт. | 7000 | 0 | |
| Устройство ниши под электрощит на 36 модулей (газобетон, кирпич) | шт. | 5000 | 0 | |
| Устройство ниши под электрощит на 36 модулей (монолит, бетон) | шт. | 9000 | 0 | |
| Розетки, выключатели | Ед. | Цена | Кол. | Сумма |
| Установка розеток и выключателей в готовое отверстие(скрытая электропроводка) | шт. | 320 | 0 | |
| Установка компьютерной, телефонной розетки в готовое отверстие(скрытая электропроводка) | шт. | 420 | 0 | |
| Установка антенной розетки в готовое отверстие(скрытая электропроводка) | шт. | 420 | 0 | |
| Установка терморегулятора для теплого пола (скрытая электропроводка) | шт. | 600 | 0 | |
|
скачать
|
очистить
|
Итого: 0₽ |